| 1 | Elche | 39 |
| 2 | Almería | 34 |
| 3 | Girona | 33 |
| 4 | Alcorcón | 31 |
| 5 | Villarreal | 30 |
| 6 | Barcelona B | 27 |
| 7 | Las Palmas | 26 |
| 8 | Ponferradina | 25 |
| 9 | Sabadell | 24 |
| 10 | Murcia | 23 |
| 11 | Córdoba | 23 |
| 12 | Recreativo | 23 |
| 13 | Numancia | 22 |
| 14 | RM Castilla | 21 |
| 15 | Xerez | 20 |
| 16 | Lugo | 20 |
| 17 | Sporting | 18 |
| 18 | Guadalajara | 16 |
| 19 | Huesca | 16 |
| 20 | Racing | 14 |
| 21 | Hércules | 14 |
| 22 | Mirandés | 13 |
BREVE RESUMEN DE LA JORNADA DE LA LIGA ADELANTE
El Madrid Castilla ganó 4-0 al Racing de Santander aunque con una leve ayuda del arbitro. El Racing está sufriento una situación muy grave por culpa de la directiva del club y sigue hundido en la tabla (¡FABRI VETE YA! ¡FUERA CHORIZOS!) Fue un mal partido en el que falto la conexión con las bandas con Gai Assulin y Jairo. El equipo salió mas atacante en la segunda parte con la entrada de Bouazza y Koné pero no fue suficiente. El mirandés perdió y sigue hundido en la tablla junto con el Huesca y el Hércules. El Villareal ganó po 4 a 0 contra el Alcorcón y sigue con su racha. La clasificación:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario